서울 공공도서관 인기 도서 대출 순위
2026년 10월 21일부터 11월 20일까지 최근 30일 동안 서울 공공도서관에서 가장 많이 빌린 책은 성해나의 『혼모노』(대출 613회)다. 2위는 김애란의 『안녕이라 그랬어』(598회), 3위는 양귀자의 『모순』(592회)이다.
같은 기간 전국 순위와 견주면 서울 상위 20권 가운데 11권이 전국 20위 안에도 있다. 전국 100위 밖인데 서울에서 순위에 오른 책은 『쥬디 할머니』(서울 35위), 『바깥은 여름』(서울 37위), 『나는 소망한다 내게 금지된 것을』(서울 40위), 『내면 근력』(서울 45위), 『매스커레이드 라이프』(서울 45위) 등이다.
서울 최근 30일 상위 100권
| 순위 | 책 | 대출 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 1 | 혼모노성해나 · 창비 | 613 | 4위 |
| 2 | 안녕이라 그랬어김애란 · 문학동네 | 598 | 1위 |
| 3 | 모순양귀자 · 쓰다 | 592 | 3위 |
| 4 | 소년이 온다한강 · 창비 | 574 | 2위 |
| 5 | 홍학의 자리정해연 · 문학동네 | 487 | 7위 |
| 6 | 절창구병모 · 문학동네 | 484 | 5위 |
| 7 | 투명한 나선히가시노 게이고 · 교보문고 | 464 | 9위 |
| 8 | 프로젝트 헤일메리앤디 위어 · RHK(알에이치코리아) | 453 | 19위 |
| 9 | 괴테는 모든 것을 말했다스즈키 유이 · 콘텐츠그룹 포레스트 | 437 | 24위 |
| 10 | 시간의 감촉은희경 · 문학동네 | 433 | 25위 |
| 11 | 이중 하나는 거짓말김애란 · 문학동네 | 426 | 37위 |
| 12 | 인비인성해나 · 한겨레출판 | 422 | 36위 |
| 13 | 아코디언천명관 · 창비 | 416 | 21위 |
| 14 | 작별하지 않는다한강 · 문학동네 | 405 | 17위 |
| 15 | 찌니주의보정지아 · 창비 | 402 | 14위 |
| 16 | 불편한 편의점김호연 · 나무옆의자 | 392 | 6위 |
| 17 | 고양이 해결사 깜냥 9홍민정 · 창비 | 385 | 49위 |
| 17 | 급류정대건 · 민음사 | 385 | 26위 |
| 19 | 자몽살구클럽한로로 (HANRORO) · 어센틱 | 381 | 23위 |
| 20 | 나의 완벽한 장례식조현선 · 책읽어주는남자 | 376 | 39위 |
| 21 | 그랬다고 적었다김애란 · 문학동네 | 374 | 31위 |
| 22 | 가공범히가시노 게이고 · 교보문고 | 366 | 96위 |
| 23 | 사춘기 엄마의 오장육부나민애 · 서교책방 | 363 | 62위 |
| 24 | 단 한 번의 삶김영하 · 복복서가 | 354 | 46위 |
| 25 | 주와 연청예 · 인플루엔셜 | 349 | 41위 |
| 26 | 지푸라기 왕관을 쓴 여자박상영 · 인플루엔셜 | 348 | 64위 |
| 27 | 박곰희 연금 부자 수업박곰희 · 인플루엔셜 | 341 | 87위 |
| 27 | 빵충 사육 준수 사항김혜영 · 안전가옥 | 341 | 35위 |
| 29 | 독서의 기술고명환 · 라곰 | 340 | 60위 |
| 30 | 흔한남매 20흔한남매 · 미래엔 | 334 | 8위 |
| 31 | 서리꽃 1조정래 · 해냄(해냄출판사) | 322 | 61위 |
| 31 | 흔한남매 19흔한남매 · 미래엔 | 322 | 8위 |
| 33 | 구멍청백희나 · 스토리보울 | 321 | 65위 |
| 34 | 돈의 심리학모건 하우절 · 인플루엔셜 | 317 | 95위 |
| 35 | 쥬디 할머니박완서 · 문학동네 | 314 | – |
| 36 | 세네카, 오늘을 빼앗기고 있는 당신에게루키우스 안나이우스 세네카 · 논픽션 | 313 | 44위 |
| 37 | 복숭아와 애벌레안녕달 · 창비 | 309 | 89위 |
| 37 | 채식주의자한강 · 창비 | 309 | 52위 |
| 37 | 바깥은 여름김애란 · 문학동네 | 309 | – |
| 40 | 고양이 해결사 깜냥홍민정 · 창비 · ISBN …7694 | 304 | 49위 |
| 40 | 나는 소망한다 내게 금지된 것을양귀자 · 쓰다 | 304 | – |
| 40 | 흔한남매 13흔한남매 · 미래엔 | 304 | 8위 |
| 43 | 윗집 부부황보름 · 클레이하우스 | 303 | 71위 |
| 44 | 태양 아래 올리브김초엽 · 자이언트북스 | 301 | 73위 |
| 45 | 내면 근력짐 머피 · 윌북 | 299 | – |
| 45 | 매스커레이드 라이프히가시노 게이고 · H(현대문학) | 299 | – |
| 45 | 흔한남매 16흔한남매 · 미래엔 | 299 | 8위 |
| 45 | 마흔에 읽는 쇼펜하우어강용수 · 유노콘텐츠그룹 | 299 | 68위 |
| 45 | 나의 첫 번째 부동산 교과서송희구 · 서삼독 | 299 | – |
| 50 | 한국사 이상현상 연구원최인서 · 빅피시 | 298 | 58위 |
| 50 | 테오앨런 레비 · OFH(오팬하우스) | 298 | 67위 |
| 52 | 고양이 해결사 깜냥홍민정 · 창비 · ISBN …7861 | 297 | 49위 |
| 52 | 흔한남매 15흔한남매 · 미래엔 | 297 | 8위 |
| 54 | 달러구트 꿈 백화점이미예 · 팩토리나인 · 2020년판 | 296 | 88위 |
| 55 | 고양이 해결사 깜냥홍민정 · 창비 · ISBN …8950 | 294 | 49위 |
| 55 | 흔한남매 14흔한남매 · 미래엔 | 294 | 8위 |
| 57 | 백지 앞에서최은영 · 문학동네 | 293 | – |
| 57 | 천 개의 파랑천선란 · 허블 | 293 | – |
| 59 | 흔한남매 18흔한남매 · 미래엔 | 292 | 8위 |
| 59 | 흔한남매 과학 탐험대흔한남매 · 김영사 · ISBN …5953 | 292 | 51위 |
| 61 | 수족관유래혁 · Postershop | 290 | 70위 |
| 62 | 밝은 밤최은영 · 문학동네 | 289 | – |
| 62 | 다판다 편의점강효미 · 다산북스 · ISBN …3738 | 289 | – |
| 62 | 위버멘쉬프리디리히 니체 · Rise(떠오름코퍼레이션) | 289 | 92위 |
| 65 | 아주 작은 습관의 힘제임스 클리어 · 비즈니스북스 | 286 | 65위 |
| 65 | 세종의 나라 1김진명 · 이타북스 | 286 | 56위 |
| 67 | 순례 주택유은실 · 비룡소 | 285 | 48위 |
| 67 | 부의 갈림길오건영 · 콘텐츠그룹 포레스트 | 285 | – |
| 67 | 흔한남매 12흔한남매 · 미래엔 | 285 | 8위 |
| 67 | 흔한남매 17흔한남매 · 미래엔 | 285 | 8위 |
| 67 | 흔한남매 21흔한남매 · 미래엔 | 285 | 8위 |
| 67 | 어서오세요, 휴남동 서점입니다황보름 · 클레이하우스 | 285 | 75위 |
| 73 | 이 지랄맞음이 쌓여 축제가 되겠지조승리 · 달 출판사 | 284 | 75위 |
| 73 | 물고기는 존재하지 않는다룰루 밀러 · 곰출판 | 284 | – |
| 75 | 아버지의 해방일지정지아 · 창비 | 282 | 84위 |
| 75 | 인생을 위한 최소한의 생각신영준·고영성 · 상상스퀘어 | 282 | – |
| 75 | 서리꽃 2조정래 · 해냄(해냄출판사) | 282 | 61위 |
| 78 | 흔한남매 11흔한남매 · 미래엔 | 280 | 8위 |
| 79 | 고양이 해결사 깜냥홍민정 · 창비 · ISBN …8752 | 279 | 49위 |
| 79 | 니체의 초월자프리드리히 니체 · 히읏 | 279 | – |
| 81 | 흔한남매 22흔한남매 · 미래엔 | 275 | 8위 |
| 82 | 이처럼 사소한 것들클레어 키건 · 다산북스 | 274 | – |
| 83 | 고양이 해결사 깜냥홍민정 · 창비 · ISBN …8523 | 273 | 49위 |
| 83 | 흔한남매 10흔한남매 · 미래엔 | 273 | 8위 |
| 85 | 달러구트 꿈 백화점이미예 · 팩토리나인 · 2021년판 | 272 | 88위 |
| 86 | 흔한남매 과학 탐험대흔한남매 · 김영사 · ISBN …2914 | 271 | 51위 |
| 86 | 흔한남매 과학 탐험대흔한남매 · 김영사 · ISBN …4123 | 271 | 51위 |
| 86 | 똥볶이 할멈강효미 · 따끈따끈책방 · ISBN …9124 | 271 | – |
| 89 | 다판다 편의점강효미 · 다산북스 · ISBN …2985 | 270 | – |
| 90 | 고양이 해결사 깜냥홍민정 · 창비 · ISBN …8011 | 268 | 49위 |
| 91 | 죽이고 싶은 아이 2이꽃님 · 우리학교 | 267 | – |
| 91 | 서성이다장강명 · H(현대문학) | 267 | – |
| 93 | 흔한남매 과학 탐험대흔한남매 · 김영사 · ISBN …1610 | 266 | 51위 |
| 94 | 긴긴밤루리 · 문학동네 | 263 | 69위 |
| 94 | 똥볶이 할멈강효미 · 따끈따끈책방 · ISBN …8793 | 263 | – |
| 96 | 흔한남매 과학 탐험대흔한남매 · 김영사 · ISBN …5851 | 261 | 51위 |
| 96 | 불편한 편의점 2김호연 · 나무옆의자 | 261 | 6위 |
| 96 | 흔한남매 6흔한남매 · 미래엔 | 261 | 8위 |
| 99 | 어른의 행복은 조용하다태수 · 페이지2북스 | 260 | 92위 |
| 99 | 돈의 속성김승호 · Snowfox(스노우폭스북스) | 260 | – |
전국 칸은 같은 기간 전국 공공도서관 순위다. –는 전국 100위 밖.
다른 순위
전국 공공도서관 전체 순위는 전국 공공도서관 대출 순위에, 서울도서관 한 곳의 인기 대출 목록은 서울도서관 대출 순위에 있다. 책이 서울 어느 도서관에 있는지는 책 페이지와 도서관 통합 소장 검색에서 본다.
어떻게 셌나
국립중앙도서관 도서관 정보나루의 인기대출도서 API에 지역을 서울로 넣어 받은 값이다. 정보나루에 대출 기록을 보내는 서울 공공도서관의 대출 횟수를 책(ISBN)별로 센 것이고, 같은 책이라도 판이 다르면 따로 센다. 대학 도서관은 들어 있지 않다.